ETF 비교
미국 나스닥100 ETF 비교 (TIGER · KODEX · ACE)
국내 상장 나스닥100 ETF 3종의 수익률·총보수·순자산을 비교합니다. 매주 업데이트.
비교 ETF3종
데이터 기준2026.06.19
갱신 주기매주
기본 정보
| 항목 | TIGER | KODEX | ACE |
|---|---|---|---|
| ETF명 | TIGER 미국나스닥100 | KODEX 미국나스닥100 | ACE 미국나스닥100 |
| 종목코드 | 133690 | 379810 | 367380 |
| 운용사 | 미래에셋 | 삼성 | 한국투자 |
| 상장일 | 2010.10 | 2021.04 | 2021.01 |
| 분배주기 | 분기 | 분기 | 분기 |
| 환헤지 | 환노출 | 환노출 | 환노출 |
수익률 · 규모 비교
순자산 큰 순2026.06.19 기준. KRX 데이터 제공.
| 항목 | TIGER(133690) | KODEX(379810) | ACE(367380) |
|---|---|---|---|
| 1년 수익률 | +50.3% | +49.6% | +50.2% |
| 3년 수익률 | +131.4% | +133.8% | +131.7% |
| YTD | +25.8% | +25.5% | +25.6% |
| 순자산(억원) | 114,742 | 87,524 | 36,135 |
| 총보수(%) | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
3개 ETF 중 순자산이 가장 큰 것은 TIGER 미국나스닥100(133690, 114,742억원)입니다.
수익률은 KRX 데이터 기준이며 매주 업데이트됩니다. 투자 자문이 아닙니다.