ETF 비교
미국 S&P500 ETF 비교 (TIGER · KODEX · ACE)
국내 상장 S&P500 ETF 3종의 수익률·총보수·순자산을 비교합니다. 매주 업데이트.
비교 ETF3종
데이터 기준2026.06.19
갱신 주기매주
기본 정보
| 항목 | TIGER | KODEX | ACE |
|---|---|---|---|
| ETF명 | TIGER 미국S&P500 | KODEX 미국S&P500 | ACE 미국S&P500 |
| 종목코드 | 360750 | 379800 | 360200 |
| 운용사 | 미래에셋 | 삼성 | 한국투자 |
| 상장일 | 2020.08 | 2021.04 | 2020.08 |
| 분배주기 | 분기 | 분기 | 분기 |
| 환헤지 | 환노출 | 환노출 | 환노출 |
수익률 · 규모 비교
순자산 큰 순2026.06.19 기준. KRX 데이터 제공.
| 항목 | TIGER(360750) | KODEX(379800) | ACE(360200) |
|---|---|---|---|
| 1년 수익률 | +36.2% | +34.7% | +36.0% |
| 3년 수익률 | +95.0% | +98.0% | +94.8% |
| YTD | +14.9% | +14.4% | +14.9% |
| 순자산(억원) | 194,148 | 97,350 | 40,628 |
| 총보수(%) | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
3개 ETF 중 순자산이 가장 큰 것은 TIGER 미국S&P500(360750, 194,148억원)입니다.
수익률은 KRX 데이터 기준이며 매주 업데이트됩니다. 투자 자문이 아닙니다.