ETF 비교
SCHD 미국배당다우존스 ETF 비교 (TIGER · SOL · ACE · KODEX)
국내 상장 SCHD 유사 ETF(미국배당다우존스) 4종의 수익률·총보수·순자산을 비교합니다. 매주 업데이트.
비교 ETF4종
데이터 기준2026.06.19
갱신 주기매주
기본 정보
| 항목 | TIGER | SOL | ACE | KODEX |
|---|---|---|---|---|
| ETF명 | TIGER 미국배당다우존스 | SOL 미국배당다우존스 | ACE 미국배당다우존스 | KODEX 미국배당다우존스 |
| 종목코드 | 458730 | 446720 | 402970 | 489250 |
| 운용사 | 미래에셋 | 신한 | 한국투자 | 삼성 |
| 상장일 | 2022.11 | 2022.10 | 2022.11 | 2022.11 |
| 분배주기 | 월배당 | 월배당 | 월배당 | 월배당 |
| 환헤지 | 환노출 | 환노출 | 환노출 | 환노출 |
수익률 · 규모 비교
순자산 큰 순2026.06.19 기준. KRX 데이터 제공.
| 항목 | TIGER(458730) | SOL(446720) | ACE(402970) | KODEX(489250) |
|---|---|---|---|---|
| 1년 수익률 | +34.6% | +34.5% | +34.3% | +34.5% |
| 3년 수익률 | +51.3% | +51.0% | +50.3% | - |
| YTD | +20.8% | +20.8% | +21.2% | +20.9% |
| 순자산(억원) | 38,770 | 10,019 | 9,081 | 5,543 |
| 총보수(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
4개 ETF 중 순자산이 가장 큰 것은 TIGER 미국배당다우존스(458730, 38,770억원)입니다.
수익률은 KRX 데이터 기준이며 매주 업데이트됩니다. 투자 자문이 아닙니다.